
简单信息查询
沈氏节能
超临介二空气腐蚀碳反复系统的中的更重要模块,借助更优质传热方法将二空气腐蚀碳微波加热崇高温天气,升级系统的生产率。有了结构特征紧凑型suv、更优质传热、耐高温塑料天气、耐压力等胜机,可增加新能源用生产率,削减碳排出。
产品特点
1、高灵活运用率率:选择微绿色通道结构特征,达成高灵活运用率热互换,较低高耗能,挺高电力能源灵活运用灵活运用率。
2、高紧促性:体型大小小,拆迁赔偿所需店面面积小,降低成本面积。
3、高信得过性:提供卓越的耐防腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在很多相对恶劣情况下安稳启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在追寻牢靠的低碳环保散热器解读决方案范文吗?你们就可以高速 为潜在客户提供了物品提倡、高技术适配和订做化的服务。喜爱实时连系你们,熟悉更好地相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电活
187 5820 8828
(我的微信同号)





